Перечень платных образовательных услуг
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (руб.) |
|
|
КОРПУС № 1 |
||
| 1. | "Будь здоров" | 1 занятие в неделю | 100,00 |
| 2. | "Букварик" | 1 занятие в неделю | 100,00 |
| 3. | "Знайка" | 1 занятие в неделю | 100,00 |
| 4. | "Логоритмика" | 1 занятие в неделю | 100,00 |
| 5. | "Музыкальная гостиная" (танцы) | 1 занятие в неделю | 100,00 |
| 6. | "Оригами" (работа с бумагой) | 1 занятие в неделю | 100,00 |
| 7. | "Песочные фантазии" | 1 занятие в неделю | 100,00 |
| 8. | "Рисовашка" | 1 занятие в неделю | 100,00 |
| 9. | "Радость" (занятие с учителем-дефектологом) | 1 занятие в неделю | 250,00 |
| 10. | "Радость" (занятие с учителем-логопедом) | 1 занятие в неделю | 250,00 |
| 11. | "Умелые пальчики" | 1 занятие в неделю | 100,00 |
| 12. | Кислородный коктейль |
1 раз в три месяца / тариф за одну процедуру |
20,00 |
| 13. | "День рождения" | по запросу родителей | 1200,00 |
|
КОРПУС № 2 |
Единица измерения | Тариф (руб.) | |
| 1. | "Букварик" | 1 занятие в неделю | 100,00 |
| 2. | "Математический калейдоскоп" (игротека) | 1 занятие в неделю | 100,00 |
| 3. | "Логоритмика" | 2 занятия в неделю | 100,00 |
| 4. | "Математический калейдоскоп" | 1 занятие в неделю | 100,00 |
| 5. | "Музыкальная гостиная" (танцы) | 1 занятие в неделю | 100,00 |
| 6. | "Музыкальная гостиная" (дискотека) | 1 мероприятие в месяц | 100,00 |
| 7. | "Мультстудия" | 1 занятие в неделю | 150,00 |
| 8. | "Песочные фантазии" | 1 занятие в неделю | 100,00 |
| 9. | "Рисовашка" | 1 занятие в неделю | 100,00 |
| 10. | "Умелые пальчики" | 1 занятие в неделю | 100,00 |
| 11. | Кислородный коктейль |
1 раз в три месяца/ тариф за одну процедуру |
100,00 |
| 12. | "День рождения" | по запросу родителей | 1200,00 |
| КОРПУС № 3 | Единица измерения | Тариф (руб.) | |
| 1. | "Азбука финансов" | 1 занятие в неделю | 100,00 |
| 2. | "Букварик" | 1 занятие в неделю | 100,00 |
| 3. | "Знайка" | 1 занятие в неделю | 100,00 |
| 4. | "Музыкальная гостиная" (танцы) | 1 занятие в неделю | 100, 00 |
| 5. | "Музыкальная гостиная" (Топ-хлоп, малыши!) | 1 занятие в неделю | 100,00 |
| 6. | "Музыкальная гостиная" (Веселые ложкари) | 1 занятие в неделю | 100,00 |
| 7. | "Оригами" (работа с бумагой) | 1 занятие в неделю | 100,00 |
| 8. | "Рисовашка" | 1 занятие в неделю | 100,00 |
| 9. | "Умелые пальчики" | 1 занятие в неделю | 100,00 |
| 10. | "Кислородный коктейль" |
1 раз в три месяца/ тариф за одну процедуру |
20,00 |
| 11. | "Логоритмика" | 1 занятие в неделю | 100,00 |
| 12. | "День рождения" | по запросу родителей | 1200,00 |
Приказ Управления образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 14.09.2023 № 895 "Об установлении тарифов"
Информация о реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей" (Навигатор дополнительного образования) - отчеты о реализации
1 документ - отчет Форма 1-ДОП за 2020 год
2 документ - отчет Форма 1-ДОП за 2021 год
3 документ - отчет Форма 1-ДОД за 2022 год корпус № 1 (МДОУ д/с № 95)
4 документ - отчет Форма 1-ДОД за 2022 год корпус № 2 (МДОУ д/с № 71)
5 документ - отчет Форма 1-ДОД за 2022 год корпус № 3 (МДОУ д/с № 73)
6 документ - отчет Форма 1-ДОД за 2023 год МДОУ д/с № 95 (единый)
2 документ - отчет Форма 1-ДОП за 2021 год
3 документ - отчет Форма 1-ДОД за 2022 год корпус № 1 (МДОУ д/с № 95)
4 документ - отчет Форма 1-ДОД за 2022 год корпус № 2 (МДОУ д/с № 71)
5 документ - отчет Форма 1-ДОД за 2022 год корпус № 3 (МДОУ д/с № 73)
6 документ - отчет Форма 1-ДОД за 2023 год МДОУ д/с № 95 (единый)
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ССЫЛКИ "Доступное дополнительное образование детей" (НАВИГАТОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ):
Портал персонифицированного дополнительного образования Волгоградской области: https://volgograd.pfdo.ru/app/